保管倉庫一覧
ワークオンクリエイト 手配・管理倉庫物件一覧
ここでは掲載しきれない程の物件数がありますので、ほんの一部のご紹介となります。
倉庫所在地 | 各倉庫の面積 | 月間保管料(坪単価) | 諸条件 | |
---|---|---|---|---|
東京都内 | ※3箇所あり(江戸川・足立) | 50~300坪 | 6,050円~ | 3期制(1期10日) |
千葉県内 | ※3箇所あり(市川・船橋・千葉市ほか) | 200~500坪 | 5,500円~ | 3期制(1期10日) |
埼玉県内 | ※9箇所あり(三郷・越谷・加須・白岡ほか) | 100~500坪 | 5,500円~ | 3期制(1期10日) |
神奈川県内 | ※6箇所あり(川崎・横浜・相模原・綾瀬ほか) | 100~500坪 | 5,500円~ | 3期制(1期10日) |
茨城県内 | ※6箇所あり(つくば・つくばみらい・牛久ほか) | 200~800坪 | 4,950円~ | 3期制(1期10日) |
愛知県内 | ※3箇所あり(清須市・名古屋市ほか) | 200~400坪 | 5,500円~ | 3期制(1期10日) |
大阪府近郊 | ※6箇所あり(大阪市・東大阪市・神戸市ほか) | 200~1,000坪 | 5,500円~ | 3期制(1期10日) |
広島県近郊 | ※4箇所あり(広島市・呉市・三原市ほか) | 200~1,000坪 | 4,950円~ | 3期制(1期10日) |
福岡県近郊 | ※6箇所あり(福岡市・北九州市ほか) | 300~1,500坪 | 4,400円~ | 3期制(1期10日) |
備考
- 特殊車輌(ゲート付車輌、保冷車輌等)の料金は、上記料金の20%割増となります。
- 往復便の場合、上記料金+上記料金の80%をご請求させて頂きます。
- 御社指示で有料道路を使用した場合、実費をご請求させて頂きます。